Marca: | MSI |
---|---|
Modelo: | 9S6-6A0311-038 |
Soquete: | Intel: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 2066 / 2011-3 / 2011 AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / sTRX4 / SP3 |
Tamanho do radiador: | 240 mm |
Dimensões do radiador (LxPxA): | 272,5 x 120 x 27 mm |
Material do radiador: | Alumínio |
Material do tubo de resfriamento de água: | Borracha preta + malha |
Quantidade de ventoinhas: | 2 |
Dimensões da ventoinha (LxPxA): | 120 x 120 x 25 mm |
Fluxo de ar da ventoinha: | 77,4 CFM |
Rolamento da ventoinha: | Rolamento de duas esferas |
Expectativa de vida da ventoinha: | 100.000 horas |
Corrente nominal da ventoinha: | 0,28A (MÁX) |
Consumo de energia da ventoinha: | 3,36W (MÁX.) |
Modo PWM: | Sim |
Comprimento do cabo (cabo PWM): | 350 mm |
Conector da ventoinha: | 4 pinos PWM |
Iluminação da ventoinha: | ARGB |
Conector RGB: | 3 pinos |
Expectativa de vida da bomba: | 50.000 horas |
Nível de ruído da bomba: | 20 dBA |
Corrente nominal da bomba: | 0,33A |
Consumo de energia da bomba: | 4W |
Velocidade da bomba: | 2800 +/-300 RPM (controlado por PWM) |
Conector da bomba: | 4 pinos PWM |
Material da placa fria: | Cobre |
Dimensões do bloco (LxPxA): | 94,66 x 83,36 x 94 mm |
Tamanho do painel: | 2,4" |
Tipo de painel: | LCD |
Resolução do painel: | 320 x 240 |
Brilho do painel: | 500 nits |
Conector de interface: | Conector de pino USB 2.0 |
Conector de força: | SATA |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!