Water Cooler DeepCool LS320 WH, A-RGB, 120mm, Branco, R-LS320-WHAMMT-G-1
Sku: R-LS320-WHAMMT-G-1
Marca:DeepCool
SOBRE
WATER COOLER DEEPCOOL LS320 WH
O DeepCool LS320 WH maximiza o desempenho de resfriamento e eficiência de ruído baixo com um radiador de 120mm, ventoinhas PWM FC120 A-RGB, e um design de tampa espelhada infinita.
UMA NOVA ERA DA DEEPCOOL
Construída sobre a nossa bomba de água de 4ª geração de alto desempenho que maximiza o desempenho do resfriamento.
FRIO E SILENCIOSO
Receba um excelente resfriamento e eficiência silenciosa com as ventoinhas FC120 incluídas com pressão estática melhorada, fluxo de ar concentrado, e um rolamento fluido dinâmico.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | DeepCool |
|---|---|
| Modelo: | R-LS320-WHAMMT-G-1 |
| Soquete: | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD: AM5/AM4 |
| Dimensões da bomba: | 86 x 74 x 57 mm |
| Dimensões do radiador: | 159 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Comprimento do tubo: | 310 mm |
| Velocidade da bomba: | 3100 RPM ± 10% |
| Ruído da bomba: | 19 dB(A) |
| Conector da bomba: | 3 pinos |
| Tensão Nominal da Bomba: | 12 VCC |
| Corrente Nominal da Bomba: | 0,47 A |
| Consumo de energia da bomba: | 5,64 W |
| Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da ventoinha: | 500 ~ 2250 RPM ± 10% |
| Fluxo de ar da ventoinha: | 85,85 CFM |
| Pressão do ar da ventoinha: | 3,27 mmAq |
| Ruído da ventoinha: | ≤32,9 dB(A) |
| Conector da ventoinha: | PWM de 4 pinos |
| Tipo de rolamento: | Fluidodinâmico |
| Tensão nominal da ventoinha: | 12 VDC |
| Corrente nominal da ventoinha: | 0,29A |
| Consumo de energia da ventoinha: | 3,48 W |
| Tipo de LED: | LED RGB endereçável |
| Conector de LED: | 3 pinos (+ 5V-DG) |
| Tensão nominal do LED: | 5 VCC |
| Consumo de energia LED: | 2,2 W(BOMBA)/ 1,8 W(FAN) |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas







