O water cooler DeepCool LE720 está equipado com novas ventoinhas ARGB de alto desempenho, pasta térmica e novos elementos de design da série de refrigeradores líquidos DeepCool.
Com um eficiente bloco de água com microcanal, placa fria de cobre espessa e novas ventoinhas ARGB de alto desempenho, o LE720 oferece uma excelente dissipação de calor de 250W TDP.
O LE720 apresenta uma nova série de bombas com cantos arredondados, formato quadrado, ARGB brilhante e maior durabilidade. A baixa altura da bomba de 52 mm possui excelente compatibilidade com diferentes cases ITX.
As ventoinhas ARGB de alto desempenho incluídos são vibrantes, brilhantes e suportam várias sincronizações da placa-mãe. As ventoinhas oferecem CFM máximo e pressão estática em RPMs mais altos, mantendo um nível de ruído silencioso abaixo de 30dB nas velocidades mais baixas.
Marca: | DeepCool |
---|---|
Modelo: | R-LE720-BKAMMN-G-1 |
Soquete: | Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155 AMD: AM5/AM4 |
Dimensões do radiador: | 402 x 120 x 27 mm |
Material do radiador: | Alumínio |
Comprimento do tubo: | 410 mm |
Dimensões da bomba: | 91 x 80 x 52 mm |
Velocidade da bomba: | 2550 RPM ± 10% |
Ruído da Bomba: | 17,8dB(A) |
Conector da Bomba: | 3 pinos |
Tensão nominal da bomba: | 12 VCC |
Corrente nominal da bomba: | 0,21A |
Consumo de energia da bomba: | 2,52W |
Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
Velocidade da ventoinha: | 500~2250 RPM±10% |
Fluxo de ar da ventoinha: | 85,85 CFM |
Pressão de ar da ventoinha: | 3,27 mmAq |
Ruído da ventoinha: | ≤32,9 dB(A) |
Conector da ventoinha: | PWM de 4 pinos |
Tipo de rolamento: | Hidráulico |
Tensão nominal da ventoinha: | 12 VCC |
Corrente nominal da ventoinha: | 0,25 A |
Consumo de energia da ventoinha: | 3,0 W |
Tipo de LED: | RGB endereçável |
Conector de LED: | 3 pinos (+5V-DG) |
Tensão nominal do LED: | 5 VDC |
Consumo de energia LED: | 2,25 W (BOMBA) / 3,15 W (3 x VENTOINHAS) |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!