Water Cooler DeepCool Gammax L240T Led Vermelho, DP-H12RF-GL240TR
Sku: DP-H12RF-GL240TR
Marca:DeepCool
SOBRE
WATER COOLER DEEPCOOL GAMMAXX L240T RED
O GAMMAXX L240T atualizou o sistema com a Tecnologia Anti derrame (“Anti-leak Tech Inside”), para que os consumidores possam desfrutar de um desempenho extremo do processador sem preocupações com travamentos.
TECNOLOGIA ANTI-DERRAME
A tecnologia ajuda o sistema a obter um equilíbrio de pressão automaticamente, que melhorará significativamente a segurança do sistemas de refrigeração. Com esta tecnologia, a DeepCool estabelece um novo padrão para sistemas de refrigeração.
MICROCANAL DE ÁGUA OTIMIZADO
O design do microcanal de água em forma de E pode melhorar significativamente a eficiência da circulação de calor e aumentar as áreas de contato térmico.
ILUMINAÇÃO LED VERMELHA
A bomba do water cooler e as ventoinhas são vermelhas por LEDs estáticos alimentados por um conector PWM de 4 pinos.
CONTROLE PWM
Duas ventoinhas PWM de 120 mm com desempenho poderoso e baixo nível de ruído estão incluídas.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | DeepCool |
|---|---|
| Modelo: | DP-H12RF-GL240TR |
| Soquete: | Intel: LGA 2066/2011-v3/2011/1700*/1200/1151/1150/1155/1366 AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 *Somente se necessário solicite o suporte LGA1700. [ consulte disponibildiade ]. O mesmo pode ser solicitado via DeepCool |
| Dimensões do radiador: | 282 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Comprimento do tubo: | 315 mm |
| Dimensões da bomba: | 91 x 79 x 47 mm |
| Velocidade da bomba: | 2400 RPM ± 10% |
| Ruído da bomba: | 17,8 dB (A) |
| Conector da bomba: | 3 pinos |
| Tensão nominal da bomba: | 12 VDC |
| Corrente nominal da bomba: | 0,21 A ± 10% |
| Consumo de energia da bomba: | 2,52 W |
| Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da ventoinha: | 500-1800 RPM ± 10% |
| Fluxo de ar da ventoinha: | 69.34 CFM |
| Corrente nominal da bomba: | 2,42 mmAq |
| Ruído da ventoinha: | ≤30 dB (A) |
| Conector da ventoinha: | 4 pinos |
| Tipo de rolamento: | Hydro Bearing |
| Tensão nominal da ventoinha: | 12 VDC |
| Corrente nominal da ventoinha: | 0,22 A ± 10% |
| Consumo de energia da ventoinha: | 2,64 W |
| LED: | Vermelho |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas









