Water Cooler DeepCool Castle 240 V2, RGB, 240mm, Preto, DP-GS-H12AR-CS240V2
Sku: DP-GS-H12AR-CS240V2
Marca:DeepCool
SOBRE
WATER COOLER DEEPCOOL CASTLE 240 V2
O CASTLE 240RGB V2 inclui a tecnologia Anti-leak (anti derrame) que ajuda a manter os sistemas seguros e refrigerados, com uma bomba redesenhada, um radiador de 240mm e compatibilidade com iluminação RGB.
ESTÉTICA LENDÁRIA
A partir de sua versão original, o CASTLE 240RGB V2 herdou o acabamento espelhado e a iluminação imersiva da bomba, elevando assim a estética a um nível superior.
ILUMINAÇÃO RGB
O sistema RGB com fluxo de 16,7 milhões de cores pode ser facilmente sincronizado e trocado pelo controlador com fio incluído.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | DeepCool |
|---|---|
| Modelo: | DP-GS-H12AR-CS240V2 |
| Soquete: | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD: sTRX4/sTR4/AM4 |
| Dimensões da bomba: | 91 x 79 x 71 mm |
| Dimensões do radiador: | 282 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Comprimento do tubo: | 380 mm |
| Velocidade da bomba: | 2550 RPM ± 10% |
| Ruído da bomba: | 17,8 dB (A) |
| Conector da bomba: | 3 pinos |
| Tensão Nominal da Bomba: | 12 VDC |
| Corrente Nominal da Bomba: | 0,21 A |
| Consumo de energia da bomba: | 2,52 W |
| Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da ventoinha: | 500 ~ 1800 RPM ± 10% |
| Fluxo de ar da ventoinha: | 69,34 CFM |
| Pressão do ar da ventoinha: | 2,42 mmAq |
| Ruído da ventoinha: | ≤30 dB (A) |
| Conector da ventoinha: | PWM de 4 pinos |
| Tipo de rolamento: | Hydro Bearing |
| Tensão nominal da ventoinha: | 12 VDC |
| Consumo de energia da ventoinha: | 2,04 W |
| Tipo de LED: | LED RGB endereçável |
| Conector de LED: | 3 pinos (+ 5V-DG) |
| Consumo de energia LED: | 2,25 W (BOMBA) |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas





