O Masterliquid 240 Core II combina alta performance térmica com um visual moderno e iluminação ARGB vibrante.
Com duas ventoinhas de 120mm e radiador de 240mm, o cooler garante temperaturas estáveis mesmo em overclocks moderados.
A bomba redesenhada traz iluminação ARGB sutil e moderna, complementando setups com personalidade.
Marca: | Cooler Master |
---|---|
Modelo: | MLW-D24M-A18PA-R1 |
Soquete: | Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 AMD: AM5 / AM4 |
Material do radiador: | Alumínio |
Dimensões do radiador: | 277 x 119,2 x 27,2 mm (MasterLiquid 240 Core II) |
Dimensões da bomba: | 83 x 76,2 x 52,3 mm |
MTTF da bomba: | >50.000 horas |
Nível de ruído da bomba: | 25 dBA (máx.) |
Perfil da bomba: | RGB endereçável |
Velocidade da bomba: | 3100 RPM ±300 |
Conector da bomba: | 3 pinos ARGB + 4 pinos PWM |
Tensão nominal da bomba: | 12V DC |
Consumo de energia da bomba: | 3,6W |
Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
LED da ventoinha: | RGB endereçável |
Velocidade da ventoinha: | 650 - 1750 RPM ±10% |
Fluxo de ar da ventoinha (máx.): | 120 m³/h (70,7 CFM) |
Nível de ruído da ventoinha: | 30 dBA |
Pressão de ar da ventoinha: | 2 mmH₂O |
Tipo de rolamento da ventoinha: | Sleeve |
MTTF da ventoinha: | >160.000 horas |
Conector da ventoinha: | PWM de 7 pinos + ARGB |
Tensão nominal da ventoinha: | 12V DC |
Corrente nominal da ventoinha: | 0,23A |
Corrente de segurança da ventoinha: | 0,45A |
Consumo de energia da ventoinha: | 2,76W |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!