SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002
SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002

SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002

Marca:Seagate
(0)
SKU: ZP500GM3A002
à vista
R$ 1,113.43
no PIX com 15% desconto
R$ 1,309.92
em até 12x de R$ 109.16
sem juros no cartão
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Seagate
Modelo: ZP500GM3A002
Capacidade: 500 GB
Interface: M.2 PCIe NVMe
Velocidade de Leitura: 5000 Mb/s
Velocidade de Gravação: 2500 Mb/s
Memória flash NAND: 3D TLC
Temperatura de operação (°C): 0 a 70
Dimensões: 80,15 x 22,15 x 3,58 mm

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SSD Seagate Firecuda 520, 500GB, M.2 2280, NVME, Leitura 5000MB/s, Gravacao 2500MB/s, ZP500GM3A002 | Pichau