SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242

SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242

Marca:KingSpec
(0)
SKU: NXM-512-2242
de R$ 517.64 por:
à vista
R$ 349.99
no PIX com 15% desconto
R$ 411.75
em até 12x de R$ 34.31
sem juros no cartão
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Kingspec
Modelo: NXM-512-2242
Interface: NVME Rev.1.3 - com compatibilidade retroativa com NVME Rev.1.1
Formato: M.2 2242
Tensão de entrada: DC 3.3V±5%
Capacidade: 512 GB
Velocidade de leitura: 2600~3500 MB/s
Velocidade de gravação: 2000~2700 MB/s
TBW: 240TB
MTBF: 1 milhão de horas
Temperatura de armazenamento: -20℃ ~ +75℃
Temperatura operacional: 0℃ ~ +70℃
Dimensões: 42 x 22 x 3.5 mm ±0.1mm

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SSD Kingspec, 512GB, M.2 2242, PCIe NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravacao 2700MB/s, NXM-512-2242 | Pichau