SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280
SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280

SSD Kingspec, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 1300MB/s, NE-256-2280

Marca:KingSpec
(0)
SKU: NE-256-2280
de R$ 258.81 por:
à vista
R$ 179.99
no PIX com 15% desconto
R$ 211.75
em até 12x de R$ 17.65
sem juros no cartão
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Kingspec
Modelo: NE-256-2280
Interface: NVME Rev.1.3 - com compatibilidade retroativa com NVME Rev. 1.1
Formato: M.2 2280
Tensão de entrada: DC 3.3V±5%
Capacidade: 256 GB
Velocidade de leitura: 1700~2200
Velocidade de gravação: 1000~1300 MB/s
TBW: 120TB
MTBF: 1 milhão de horas
Temperatura de armazenamento: -20℃ ~ +75℃
Temperatura operacional: 0℃ ~ +70℃
Dimensões: 80 x 22 x 2.1 mm ±0.1mm

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!