SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD
SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD

SSD Gigabyte, 256GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 1700MB/s, Gravacao 1100MB/s, GP-GSM2NE3256GNTD

Marca:Gigabyte
(2)
SKU: GP-GSM2NE3256GNTD
de R$ 223.52 por:
à vista
R$ 139.99
no PIX com 15% desconto
R$ 164.69
em até 12x de R$ 13.72
sem juros no cartão
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

SOBRE

Especificações

Marca
Gigabyte

Modelo
GP-GSM2NE3256GNTD

Interface
PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3

Formato
M.2 2280

Capacidade
256 GB

NAND
Flash

Velocidade de leitura sequencial
Até 1700 MB/s

Velocidade de gravação sequencial
Até 1100 MB/s

IOPS de leitura aleatória
Até 180k

IOPS de gravação aleatória
Até 250k

Consumo de energia (ativo)
Média ler: 2.6W; Gravação: 2.4W

Consumo de energia (inativo)
1.9mw

Temperatura (em operação)
0° C a 70° C

Temperatura (Armazenamento)
-40 ° C a 85 ° C

Dimensões
80 x 22 x 2,3 mm

Veja as Avaliações do Produto

5.0 de 5 Estrelas (2 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!