Com o contraste líder do setor e o fator de preenchimento de pixels, os projetores BenQ produzem a cor preta real e uma legibilidade incomparável, com todos os caracteres e gráficos nítidos. O fator de preenchimento elevado aumenta a clareza das imagens e reduz o cansaço visual para que os apresentadores e o público fiquem concentrados no conteúdo.
Duas entradas HDMI e duas entradas VGA especificamente projetadas para hospedar vários apresentadores e seus laptops ou dispositivos móveis sem perder tempo para se revezar. Múltiplas entradas permitem que os participantes da reunião colaborem instantaneamente sem a necessidade de adaptadores ou suporte de TI.
Projete uma imagem de até 100 polegadas a uma distância de 3,98 m. Compartilhe facilmente seu trabalho profissional em uma sala de reunião pequena/média sem o incômodo de precisar arrumar um espaço para o projetor.
Para combater o efeito trapezoidal quando o projetor precisa ser colocado fora do centro, como por exemplo, ao posicioná-lo em cima de uma mesa, a função keystone vertical ajusta a imagem para o melhor enquadramento. A correção de Keystone (ou correção trapezoidal) facilita o alinhamento da projeção de imagens em diversos locais.
Muito superior aos projetores com apenas um pé de ajuste, os três pés de ajuste aumentam significativamente a flexibilidade em diversas salas de reunião, com os pés adicionais posicionados nos cantos ou no projetor para facilitar o início rápido das apresentações, independentemente do posicionamento do projetor.
Convenientemente posicionada na parte superior, há uma porta de fácil acesso ao compartimento da lâmpada, para manutenção e substituição, promovendo produtividade ininterrupta quando o projetor é montado no teto em salas de reunião. A porta de acesso rápido à lâmpada reduz significativamente o tempo de inatividade, eliminando a necessidade de desinstalar os projetores montados, e tornando a troca de lâmpadas rápida e simples.
Marca: | BenQ |
---|---|
Modelo: | MX550 |
Sistema de projeção: | DLP |
Brilho (lúmens ANSI): | 3600 |
Resolução nativa: | XGA (1024 x 768) |
Proporção de aspecto nativa: | 1899-12-31 |
Taxa de contraste (FOFO): | 20000:1 |
Cor do monitor: | 30 Bits (1,07 billion colors) |
Fonte de luz: | Lâmpada |
Vida útil da fonte de luz: | Economic 10000 hrs, LampSave 15000 hrs, Normal 5000 hrs, SmartEco 10000 hrs |
Razão de lançamento: | 1.96~2.15 |
Relação de zoom: | 1.1x |
dLente: | F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 mm |
Compensação da projeção (altura total): | 110% |
Ajuste da deformação: | 1D, Vertical ± 30 graus |
Modos de Imagem: | 3D, Brilhante, Infográfico, Apresentação, sRGB, Utilizador 1, Utilizador 2 |
Entrada PC (D-sub 15pinos): | 1 |
Saída de monitor (D-sub 15pinos): | 1 |
Entradas de vídeo composto (RCA): | 1 |
Entrada S-Video (Mini DIN 4pinos): | 1 |
Entrada HDMI: | 2, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4) |
USB Tipo Mini B: | 1 |
Entrada RS232 (DB-9pinos): | 1 |
Entrada de áudio (mini tomada 3.5mm): | 1 |
Saída de áudio (mini tomada 3.5mm): | 1 |
Temperatura operacional: | 0~40C |
Fonte de alimentação: | CA 100 a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energia típico (110V): | ~270W |
Ruído acústico (Típ./Eco.)(dB): | 33/29 |
Telecomando com pilhas: | RCX014 |
Cabo de alimentação: | 1 (1.8M) |
Cabo VGA(D-sub 15 pinos): | (Padrão), 1 (1.5m) |
CD do manual do usuário: | 1 (24L) |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!