Esteja imerso em imagens realistas. A tela de 55 polegadas proporciona uma imagem que extrapola seus sentidos, criando uma experiência cheia de adrenalina superior a qualquer coisa vista anteriormente. Adicione uma curvatura de 1000R para envolver seu campo de visão para uma imersão máxima.
Um passo em falso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Com uma taxa de atualização de 165hz, tempo de resposta de 1ms e FreeSync Premium Pro, prepare-se para vencer.
Sinta como se estivesse em um cockpit. Rotacione a tela para o Modo Cockpit com HAS, incline e gire 90° com a funcionalidade pivot para um ambiente de tela ideal. Este posicionamento perfeito cria uma nova sensação de imersão no mundo, aprimorada ainda mais pela função Eclipse Lighting.
Veja cada detalhe em toda a sua glória. Das cenas sombrias às cenas esculpidas pelo sol, a relação de contraste de 1.000.000:1 permite uma melhor expressão de cores e profundidade. Obtenha uma vantagem competitiva com HDR 10+, que adapta automaticamente os jogos em tempo real para mostrar todos os detalhes que podem levar à vitória.
Quatro alto-falantes nos cantos e dois woofers centrais resultam em um canal de 60W 2.2.2 com as notas mais baixas de 45Hz de qualquer tela ou soundbar gamer. AI Sound Booster e Dolby Atmos levam você para o próximo nível, cercando-o de uma paisagem sonora tridimensional que o coloca dentro do mundo dos jogos.
Conquiste todos os inimigos, mesmo em velocidade extrema. A taxa de atualização de 165Hz elimina o atraso para uma jogabilidade emocionante com ação ultra-suave. Identifique os inimigos com precisão de elite com um tempo de resposta de 1ms, movimentos precisos do mouse e quadros sem borrão, com o mínimo de rastros.
Marca: | Samsung |
---|---|
Modelo: | LS55BG970NLXZD |
Tamanho da tela: | 55" |
Tipo de Painel: | VA |
Curvatura da Tela: | 1000R |
Tamanho da tela ativa(HxV): | 1209.6(H) x 680.4(V) |
Proporção de tela: | 16:09 |
Brilho (típico): | 600 cd/m² |
Brilho (máximo): | 420 cd/m² |
Contraste Estático: | 1,000,000:1 |
Relação de Contraste Dinâmico: | Mega DCR |
HDR(High Dynamic Range): | Quantum HDR 32x |
HDR10+: | Sim |
HDR10+ Gaming: | Sim |
Mini LED Local Dimming: | Sim (1,056 zones) |
Resolução: | 3,840 x 2,160 |
Tempo de Resposta: | 1ms(GTG) |
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical): | 178°(H)/178°(V) |
Suporte de Cores: | Max 1B |
Gama de cores(DCI Coverage): | 95%(Typ.) |
Taxa de Atualização: | Max 165Hz |
Recursos: | Samsung MagicRotation Auto Eco Light Sensor Eye Saver Mode Flicker Free Quantum Dot Color Game Mode Image Size Certificação Windows Windows 10 FreeSync FreeSync Premium Pro Off Timer Plus Game Bar 2.0 Gaming Hub: Sim (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) HDMI-CEC Auto Source Switch+ Adaptive Picture |
Smart Service: | Smart Type: Smart Sistema operacional: Tizen™ Bixby: US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) Alexa Built-in TV Plus: Sim (MX, BR Only) Video Communication Web Service: Microsoft 365 SmartThings App Support SmartThings Mobile to Screen - Mirroring, DLNA Tap View Workspace Espelhamento de som ConnectShare™ (USB 2.0) |
Conectividade: | Wireless Display 4 x HDMI HDCP: 2.2 Headphone 2 x Portas USB 2 x USB Versão HUB 1 x Ethernet (LAN) Wifi: Sim (Wifi5)) Bluetooth: Sim (BT5.2) |
Áudio: | Speaket: Sim Adaptive Sound: Sim |
Temperatura: | 0C~40C |
Umidade: | 10%~80%, Não-Condensing |
Cor: | Preto |
Tipo de suporte: | HAS PIVOT |
HAS (suporte ajustável em altura): | Paisagem: 0~270mm(±5mm) Retrato: 0~30mm(±5mm) |
Inclinação: | Paisagem: -10˚(±2˚)~10˚(±2˚) Retrato: 13˚(±2˚)~10˚(±2˚) |
Pivot: | -90˚(±2˚)~90˚(±2˚) |
Fonte de Alimentação: | AC100-240V 50/60Hz |
Tipo: | Adaptador Interno |
Dimensões: | Com Base (LxAxP): 1174.8 x 1102.0 x 379.0 mm Sem Base (LxAxP): 1174.8 x 704.8 x 251.8 mm |
5.0 de 5 Estrelas (6 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!