Marca: | LG |
---|---|
Modelo: | 26WQ500-B |
Tamanho de Tela: | 26" |
Tipo de Tela: | IPS |
Ângulo de Visão: | 178º / 178º |
Resolução Máxima: | WFHD (2560 x 1080) |
Brilho: | 250 cd/m² |
Contraste: | 3000:1 (típ.) |
Tempo de Resposta: | 1 ms (MBR) |
Taxa de Atualização: | 75Hz |
Gama de Cores (típ.): | sRGB 99% (dica.) |
Profundidade de Cores (nº de cores): | 16,7 milhões |
Distância entre Pixels: | 0,2349 x 0,2349 mm |
Tratamento de Tela: | Antirreflexo |
Entradas: | 2 x HDMI |
Recursos: | HDR 10 Flicker Safe AMD FreeSync™ Adaptive Sync: Sim (AMD FreeSync) Motion Blur Reduction Crosshair Dynamic Action Sync Black Stabilizer Plug & Play Modo Leitura Super Resolution+ Smart Energy Saving OnScreen Control Dual Controller |
Consumo de Energia: | 19W (típ.) |
Fonte: | Adaptador externo |
Tamanho Furação VESA®: | Sim (100 x 100 mm) |
Ajustes de Posição: | Inclinação |
Dimensões: | Com suporte: 635.7 x 385.3 x 211.5 mm Sem suporte: 635.7 x 292.8 x 46 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!