Agora você pode ver os jogos como nunca antes. O painel IPS oferece cores claras e um amplo ângulo de visão de 178º para maior clareza a partir de qualquer posição. Com mais pixels e maior profundidade, os jogos estão mais próximos da realidade do que nunca.
Velocidade nas cenas. A taxa de atualização de 240Hz elimina o atraso para uma jogabilidade emocionante com ação ultra-suave. Ataque os inimigos assim que os vê-los com um tempo de resposta de 1ms e quadros sem borrão.
Jogabilidade fácil e sem esforço. A compatibilidade G-Sync mantém a placa de vídeo e o painel sincronizados para eliminar cortes, atraso de tela e rasgos de imagem. Cenas de jogo rápidas e complexas são estáveis e sem repetições com AMD FreeSync Premium aumentando sua vantagem competitiva.
Foco na Vitória. Ajuste sua tela para 21:9 para descobrir áreas escondidas em cenas de jogo com a Vista de Jogo Ultrawide. Agora quando você joga jogos de futebol veja mais do campo até as traves do gol. E nos jogos de corrida obtenha uma visão natural e abrangente da estrada à frente.
Atinja o auge da vitória. Gire, incline e ajuste seu monitor até que todos os inimigos estejam em perfeita visão. Seu monitor pode ser movido livremente para que você possa encontrar o conforto total do jogo.
Marca: | Samsung |
---|---|
Modelo: | LS25BG400ELXZD |
Tamanho da tela: | 25" |
Tipo de Painel: | IPS |
Curvatura da Tela: | Flat |
Brilho (típico): | 400 cd/m² |
Contraste Estático: | 1000:1 |
Resolução: | 1,920 x 1,080 |
Proporção de Tela: | 16:09 |
Tempo de Resposta: | 1ms(MPRT) |
Taxa de Atualização: | Max 240Hz |
Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): | 178°/178° |
Suporte de Cores: | Max 16.7M |
Entradas: | 1 x Display Port 2 x HDMI |
Recursos: | Eco Saving Plus, Eco Light Sensor, Flicker Free, FreeSync Premium |
Certificação: | Windows 10 |
Cor: | Preto |
Tipo de suporte: | SIMPLE |
Inclinação Ajustável: | -3.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°) |
Rotação (esquerda/direita): | -15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°) |
Wall Mount - VESA: | 100 x 100 |
Fonte de Alimentação: | AC 100-240V |
Tipo: | Adaptador Externo |
Dimensões: | Com Base (LxAxP): 558.5 x 552.9 x 244.8 mm Sem Base (LxAxP): 558.5 x 341.1 x 85.4 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!