Tenha uma experiência de imersão completa em todos os jogos com a tela curva de 1800R. Ganhe mais, uma vez que, você fica mais focado na tela e isso resulta em maior concentração e melhores resultados. Jogue por mais tempo com menos cansaço visual.
Ações suaves e claras a todo momento. A taxa de atualização de até 144Hz coloca você à frente, mesmo nos jogos mais difíceis. Aviste o inimigo imediatamente e perceba as mínimas variações nos cenários. Isso pode ser facilmente alterado para 60Hz, 100Hz ou 120Hz.
Acabe com a instabilidade nos jogos. O FreeSync elimina as oscilações das imagens, tornando as transições de quadros suaves. Como a taxa de atualização é dinamicamente adaptada, ajustando-se à taxa de mudança de quadros, até mesmo as cenas de jogos mais complexas são perfeitas.
Jogue por ainda mais tempo. O Modo Eye Saver minimiza a luz azul o suficiente para manter os olhos relaxados e confortáveis durante os jogos mais longos. A tecnologia Flicker Free remove continuamente a cansativa tremulação causada pelo brilho da tela para que você possa focar mais, com menos distração ou cansaço visual.
Marca: | Samsung |
---|---|
Modelo: | LC24RG50FZLMZD |
Tamanho da tela: | 23.5" |
Tipo de Painel: | VA |
Curvatura da Tela: | 1800R |
Brilho: | 250 cd/m² |
Contraste Estático: | 3000:1 |
Resolução: | 1920x1080 |
Proporção de Tela: | 16:9 |
Tempo de Resposta: | 4 ms |
Taxa de Atualização: | 144 Hz |
Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): | 178°/178° |
Suporte de Cores: | 16.7 M |
Entradas: | 1 x Display Port 1.2 2 x HDMI 1.4 Fone de ouvido |
Certificação: | Windows 10 |
Cor: | Preto |
Tipo de suporte: | Simples |
Inclinação Ajustável: | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) |
Wall Mount - VESA: | Não |
Fonte de Alimentação: | AC 100 - 240V |
Consumo de Energia: | 35 W |
Consumo de Energia (Stand-by): | 0.5 W |
Tipo: | Adaptador Externo |
Recursos: | Eye Saver Mode, Flicker Free, Easy Setting box, FreeSync, Screen Size Optimizer, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Refresh Rate Optimizor, Super Arena Gaming UX |
Dimensões: | Com Base (LxAxP): 547.8 x 430.5 x 242.6 mm Sem Base (LxAxP): 547.8 x 326.3 x 90.7 mm |
5.0 de 5 Estrelas (1 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!