Monitor Gamer MSI MAG, 27 Pol, Rapid IPS, WQHD, 0.5ms, 240Hz, HDMI/DP, MAG-274QF-X24
Sku: MAG-274QF-X24
Marca:MSI
SOBRE
Monitor Gamer MSI MAG, 27", Rapid IPS, WQHD, 0.5ms, 240Hz
Experimente uma experiência de jogo imersiva com o monitor gamer MAG 274QF X24. Ele possui um painel de 2560x1440 (WQHD), taxa de atualização de 240Hz e um rápido tempo de resposta de 0,5ms (GtG). O monitor é compatível com HDR, aprimorando detalhes impressionantes por meio de ajustes de contraste e sombras. Projetado para jogos competitivos de FPS, RPG/MMORPG em primeira pessoa e simuladores de voo/corrida, o monitor gamer MSI MAG 274QF X24 eleva os jogos casuais a um novo patamar, desafiando os jogadores a enxergarem além do jogo.
A tela mais vibrante
O monitor MSI com tecnologia HDR Ready produz imagens com mais detalhes, uma gama de cores mais ampla e uma aparência mais semelhante à percepção do olho humano em comparação com monitores tradicionais. Ele garante uma experiência superior em jogos e multimídia, reproduzindo cada detalhe com cores vibrantes e nitidez excepcional.
Visão de IA
A nova tecnologia de Visão com IA não só revela detalhes em áreas escuras, como também melhora o brilho geral e satura as cores, trazendo mais alegria ao seu dia.
Suavidade, Rapidez e Precisão
Equipado com uma taxa de atualização de 240Hz e um tempo de resposta de 0,5ms (GtG,min), o que oferece vantagens em gêneros de jogos de ritmo acelerado, como jogos de tiro em primeira pessoa, jogos de luta, simuladores de corrida, jogos de estratégia em tempo real e jogos de esportes.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | MSI |
|---|---|
| Modelo: | MAG-274QF-X24 |
| Tamanho do painel: | 27" |
| Área de exibição ativa: | 596,736 (A) x 335,664 (V) |
| Curvatura: | Plano |
| Tipo de painel: | IPS rápido |
| Resolução do painel: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Distância entre pixels (H × V): | 0,2331(H) x 0,2331(V) |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Brilho (SDR): | SDR: 250 cd/m² |
| Relação de contraste: | 1000:1 |
| DCR: | 100000000:1 |
| Frequência do sinal: | 128,67~175 kHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| Alcance ativado: | 48~240Hz |
| Taxa de atualização: | 240 Hz |
| Tempo de resposta: | 0,5 ms (GtG, Min) |
| Tecnologia de taxa de atualização dinâmica: | AMD FreeSync™ Premium |
| Suporte a HDR: | Compatível com HDR |
| Portas de vídeo: | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD a 144Hz) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| Portas de áudio: | 1 x Saída para fone de ouvido |
| Ângulo de visão: | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: | 93% / 96% / 130% (Padrão CIE1976) |
| Tratamento de superfície: | Antirreflexo |
| Cores de exibição: | 1,07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentação: | Placa de alimentação interna |
| Entrada de energia: | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (inclinação): | -5° a 20° |
| Fechadura Kensington: | Sim |
| Montagem VESA: | 100 × 100 mm |
| Dimensões com suporte (L × P × A): | 613,5 x 249,7 x 438,5 mm |
| Dimensões sem suporte (L × P × A): | 613,5 x 62,1 x 362,5 mm |
| Acessórios: | 1 cabo DP (1.4a), 1 cabo de alimentação (C13), 1 guia rápido |
| Observação: | HDMI™: 2560 x 1440 (até 144 Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (até 240 Hz) Compatível com: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Não compatível com: KVM |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas







