Marca: | Gigabyte |
---|---|
Modelo: | AORUS FI27Q |
Tamanho do painel (diagonal): | 27" |
Tipo do painel: | IPS |
Tempo de resposta: | 1 ms (MPRT) |
Taxa de atualização: | 165Hz |
Exibir área de visualização: | 596.736 x 335.664 (mm) |
Luz de fundo: | ELED |
Superfície da tela: | Tipo não ofuscante |
Saturação de cor: | 95% de DCI-P3 |
Resolução verdadeira: | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch: | 0,2331 (A) x 0,2331 (V) (mm) |
Brilho: | 350 cd / m2 (TYP) |
Relação de contraste: | 1000 (TYP) |
Relação de contraste dinâmico: | 12M: 1 |
Ângulo de visão: | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Cores de exibição: | 1.073G |
Sem cintilação: | Sim |
Entradas: | 2 x HDMI 2.0 1 x Porta de exibição 1.2 2 x Portas USB Entrada de fone de ouvido |
Frequência de sinal digital: | 30k ~ 222kHz |
Consumo de energia: | 75W (Max) |
Modo de economia de energia: | 0.5W |
Modo Desligado: | 0.3W |
Voltagem: | CA 100V ~ 240V |
Ângulo de inclinação: | -5 ° ~ + 21 ° |
Giratória (ângulo): | -20 ° ~ + 20 ° |
Pivô (ângulo / direção): | + 90° |
Ajuste de altura: | 130mm |
Montagem na parede VESA: | 100 x 100 mm |
Fechadura Kensington: | Sim |
Dimensões: | Com suporte: 614.9 x 484.7 x 236.9 mm Sem suporte: 614.9 x 371.1 x 60 mm |
5.0 de 5 Estrelas (1 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!