Marca: | BenQ |
---|---|
Modelo: | EX2510 |
Tamanho da tela: | 24.5" |
Tipo de painel: | IPS |
Tecnologia de Retroiluminação: | LED |
Resolução (máx.): | 1920 x 1080 |
Luminosidade (tip.): | 350 nits |
Luminosidade (max)(HDR): | 400 nits |
HDR: | HDR10 |
Contraste Nativo: | 1000:1 |
Ângulo de Visualização (L/R) (CR>=10): | 178°/178° |
Tempos de Resposta (GtG): | 2 ms |
Tempos de Resposta (MRPT): | 1 ms |
Taxa de frequência: | 144 Hz |
Escala de cores: | 99% sRGB |
Modo de Cor: | Cinema HDRi, ePaper, FPS, Game HDRi, HDR, M-Book, Jogo de Corridas, RPG, sRGB, Padrão |
Proporção: | 16:9 |
Cores do ecrã: | 16,7 milhões de cores |
IPP: | 90 |
Revestimento do Ecrã: | Anti-Encadeamento |
Temperatura da cor: | Azulado, Normal, Avermelh., Defin. Utilizador |
Gama: | 1.8 - 2.6 |
HDCP: | 2.2 |
Idioma OSD: | Árabe, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Checo, Alemão, Inglês, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Holanda, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco |
AMA: | Sim |
Altofalante integrado: | 2 x 2,5 L |
Classificação da tensão: | 100 - 240V |
Fonte de Alimentação: | Integrado |
Consumo de energia (normal): | 21L |
Consumo de energia (máx): | 50L |
Consumo energético (modo de suspensão): | <0,5L |
Inclinação (abaixo/acima): | -5˚ - 20˚ |
Giro (esquerda/direita): | 20˚/ 20˚ |
Base de Ajuste de Altura: | 130 |
Kit de montagem na parede VESA: | 100 x 100 |
Acessórios: | QSG, Cartão de Garantia |
Conectividade: | 2 x HDMI (v2.0) 1 x DisplayPort (v1.2) |
Tecnologias: | Tecnologia Sem Cintilação Luz azul baixa Brightness Intelligence Plus (BI+) Fraqueza de cor ePaper |
Certificação: | Certificado TUV Sem Cintilação, Low Blue Light |
HDRi: | Sim |
Suporte para formato de vídeo: | Sim |
Jogos: | Modo FPS Redução de desfocagem por movimento Vivacid. cor Sintonizador de Luz FreeSync Premium Equalizador preto |
Dimensões (AxLxP): | Com base: 391,5 - 521,5 x 557,6 x 216,7 mm Sem base: 347,2 x 557,6 x 64 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!