Cooler Para Processador DeepCool Assassin VC Elite, 140mm, Preto, R-ASN4-BKNVNN-GJD
Sku: R-ASN4-BKNVNN-GJD
Marca:DeepCool
SOBRE
Cooler Para Processador DeepCool Assassin VC Elite, 140mm, Preto
O Cooler para Processador DeepCool Assassin VC Elite foi desenvolvido para usuários que exigem alto desempenho térmico aliado à confiabilidade. Com design robusto e ventoinha de 140mm, ele é ideal para manter a temperatura do processador sob controle mesmo em cenários de uso intenso.
Câmara de Vapor Planar de Alto Desempenho
Air cooler DeepCool topo de linha, equipado com câmara de vapor planar integrada à base e 7 heatpipes, oferecendo altíssima eficiência na dissipação de calor e suportando processadores com até 300W de TDP, ideal para sistemas de alto desempenho.
Dupla Ventoinha com Rolamento Fluido Dinâmico
Acompanha duas ventoinhas, sendo uma de 140 mm e outra de 120 mm, ambas com rolamentos fluido dinâmicos, garantindo excelente fluxo de ar através do dissipador e contribuindo para uma refrigeração eficiente e estável do processador.
Ampla Faixa de Velocidade de Rotação
Opera com velocidades de 500 até 1800 ±10% RPM e 500 até 1700 ±10% RPM, proporcionando ajuste eficiente entre desempenho de refrigeração e funcionamento equilibrado conforme a demanda do sistema.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | DeepCool |
|---|---|
| Modelo: | R-ASN4-BKNVNN-GJD |
| Soquete: | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155 AMD: AM5/AM4 |
| Dimensões do produto (C x L x A): | 144 x 147 x 164 mm |
| Dimensões do dissipador de calor (C x L x A): | 140 x 110 x 160 mm |
| Peso líquido: | 1772 g |
| Tubos de calor: | Ø 6 mm x 7 peças |
| Dimensões das ventoinhas (C x L x A): | 140 x 140 x 25 mm / 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da ventoinha (modo desempenho): | 500~1800 RPM ±10% / 500~1700 RPM ±10% |
| Fluxo de ar (modo desempenho): | 61,25 CFM / 58,06 CFM |
| Pressão do ar (modo desempenho): | 3,76 mmAq / 2,1 mmAq |
| Ruído geral (modo desempenho): | ≤ 29,3 dB(A) |
| Velocidade da ventoinha (modo silencioso): | 500~1450 RPM ±10% / 500~1350 RPM ±10% |
| Fluxo de ar (modo silencioso): | 48,55 CFM / 46,75 CFM |
| Pressão do ar (modo silencioso): | 2,46 mmAq / 1,35 mmAq |
| Ruído geral (modo silencioso): | ≤ 22,6 dB(A) |
| Conector do ventilador: | PWM de 4 pinos |
| Tipo de rolamento: | Fluid Dynamic Bearing |
| Tipo de motor: | Motor de ventilador de 6 polos |
| Tensão nominal do ventilador: | 12 V CC |
| Corrente nominal: | 0,2 A / 0,2 A |
| Consumo de energia da ventoinha: | 2,4 W / 2,4 W |
| Consumo de energia (modo desempenho): | 4,8 W |
| Consumo de energia (modo silencioso): | 3,6 W |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas










